GEMEINDERATSWAHL 2014

Wir waren die Kandidaten der Freien Wähler Wiggensbach

Freie Wähler_0021

Flyer Gemeinderatswahl 2014

Ergebnis der Kommunalwahlen am 16.03.2014:

gemeinderat2014

 Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderatwahl 2014 Wiggensbach
CSU : 7 Sitze
Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 102 Oberhaus, Christian 2293 16,39
2 105 Jörg, Hannelore 1366 9,77
3 104 Küper, Olaf 1250 8,94
4 103 Peter, Dagmar 1204 8,61
5 107 Scheibeck, Peter 1148 8,21
6 101 Epple, Manfred 1020 7,29
7 116 Notz, Georg 890 6,36
Ersatzpersonen
8 110 Weixler, Stefan 805 5,76
9 109 Heel, Markus 660 4,72
10 113 Fuß, Peter 610 4,36
11 112 Strobel, Hubert 590 4,22
12 106 Rauh, Thomas 469 3,35
13 108 Mayr, Florian 455 3,25
14 115 Röck, Norbert 426 3,05
15 114 Schwarz, Ralf 425 3,04
16 111 Kandziora, Manfred 376 2,69
SPD – Grüne : 3 Sitze
Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 201 Speith, Michael 1098 18,44
2 202 Haneberg-Klein, Marianne 689 11,57
3 209 Herzner, Andreas 632 10,61
Ersatzpersonen
4 205 Ledermüller, Bernd 561 9,42
5 203 Lengler, Karl-Heinz 513 8,62
6 204 Tschugg, Silke 446 7,49
7 207 Straßer, Johannes 368 6,18
8 206 Lucke-Huss, Karin 323 5,42
9 211 Wolkan-Rothenberger, Brigitte 316 5,31
10 212 Schmidt, Michael 258 4,33
11 213 Naumann, Liselotte 257 4,32
12 210 Mayer, Marlene 249 4,18
13 208 Eppert, Ayshe 244 4,1
FW-Wiggensbach : 6 Sitze
Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 502 Kaiser, Martin 1940 15,36
2 511 Haggenmüller, Astrid 1613 12,77
3 501 Deuschle, Michael 1509 11,95
4 503 Notz, Leonhard 1245 9,86
5 509 Gromer, Alois 826 6,54
6 516 Kübler, Manfred 701 5,55
Ersatzpersonen
7 504 Diesch-Müller, Stefanie 695 5,5
8 507 Herz, Alexander 649 5,14
9 508 Gaminek, Kurt 539 4,27
10 505 Gehrer, Michael 524 4,15
11 506 Lohrer, Jens 462 3,66
12 513 Auerbacher, Daniela 458 3,63
13 510 Huber, Helmut 430 3,4
14 514 Abele, Johann 404 3,2
15 512 Reijns, Joost 384 3,04
16 515 Klein, Manfred 253 2
FDP : 0 Sitze
Bewerber/innen
Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 601 Diehn, Christian 151 23,16
2 603 Kiechle, Franz Xaver 136 20,86
3 604 Dr. Marbaise, Jürgen 126 19,33
4 602 Marbaise, Maria Anna 112 17,18
5 605 Diehn, Roswitha 66 10,12
6 606 Pofahl, Jochen 61 9,36